Click

20K MTB 1000

Cognome Nome D H M
RAVIOLA SILVIO* 5 6 45
OLIVA MAXIMILIANO* 5 8 41
AMORATI FABRIZIO* 5 11 0
SANTUCCI CRISTIAN* 5 11 0
NEGRETTO FABIO* 6 11 7
ALBAMONTE PIETRO* 6 13 5
GARBIERI ALESSANDRO* 6 13 5
GRISORIO DOMENICO* 6 22 28
BONATO DANIELE 7 4 20
MARINESCU MICHELA 7 4 20
GINI LIVIO 7 4 30
VALENTE SIMONA 7 4 30
BRANDI BARBARA 7 6 40
LAPELOSA MARCO 7 6 40
CATANIA FRANCESCO 7 8 35
BOSCHI MARCO 7 13 25
CORTESIA DOMINIQUE 7 16 40
LELLA MICHAEL 7 16 40
TRÖTSCHLER PATRICK 7 16 40
PALMERO CLAUDIO 8 10 50
SILENZI GABRIELE 10 12 50

 

20K ROAD EXTREME 1500

Cognome Nome D H M
MURARO ANDREA* 3 22 20
MAGUGLIANI ALESSANDRO* 4 14 45
PIETRIPAOLI MATTEO* 4 23 28
CRISAFI ANTONIO FABRIZIO* 5 6 55
TARCHETTI DARIO MARIA* 5 6 55
SCALCO ANDREA* 5 13 0
BARAGA STEFANO* 5 13 20
D’ANNA ROBERTO* 5 21 30
PIERI MARCO* 5 21 30
REGIO SIMONE* 5 21 30
RIZZI MATTEO* 5 21 30
FANCOLI MASSIMILIANO* 6 6 0
ZANGRANDO MARIO* 6 6 0
ACCORSI ANDREA 6 11 13
CARFI ALESSANDRA 6 12 0
FRASCHIA GIULIO 6 14 35
GHIRALDO RENATO 7 10 0
FUSI MASSIMO 7 13 55
ALIVERTI LUIGI 7 14 10

 

20K ROAD ADVENTURE 750

Cognome Nome D H M
RECANATI MATTEO* 2 4 30
GERACI DAVID* 2 6 0
MOLINARI GIANLUCA* 2 11 40
SONNINO RACHELE* 2 21 0
GOSLINO EMILIO 3 6 0
MEI ANNA 3 6 30
BURRI LIONEL 4 3 20
LINSEN JURGEN 4 5 30
AIMONE LUCIO 4 6 0
PALLOTTA MATTIA 4 10 30

*Brevettati ARI